首页 > 手机 > 苹果 > 怎么知道各地方油价(各地方油价怎么查询)

怎么知道各地方油价(各地方油价怎么查询)

来源:整理 时间:2022-04-11 11:06:01 编辑:苹果 手机版

怎么知道各地方油价(各地方油价怎么查询)


一.历史油价查询在哪

1.1998年-2006年北京市93号汽油价格变动表 (单位:元/升)调价次数 调价日期 油价(元) 变动幅度(元) 变动幅度(%)1 1998年6月1日 32 ----2 1999年11月5日 38 0。

2.06 59%3 2000年2月20日 47 0。09 78%4 2000年5月5日 67 0。20 10%5 2000年6月5日 92 0。

3.25 36%6 2000年7月14日 06 0。14 79%7 2000年8月17日 19 0。13 25%8 2000年9月19日 28 0。

4.09 82%9 2000年10月20日 13 -0。15 -57%10 2000年11月17日 08 -0。

5.05 -60%11 2000年12月20日 06 -0。02 -0。65%12 2001年1月13日 96 -0。

6.10 -27%13 2001年2月5日 82 -0。14 -73%14 2001年3月6日 00 0。

7.18 38%15 2001年4月8日 02 0。02 0。67%16 2001年5月14日 10 0。

8.08 65%17 2001年6月5日 24 0。14 52%18 2001年7月4日 80 -0。44 -158%19 2001年8月12日 61 -0。

9.19 -79%20 2001年10月17日 91 0。30 149%21 2001年11月24日 40 -0。

10.51 -153%22 2002年3月4日 50 0。10 17%23 2002年4月4日 73 0。

11.23 20%24 2002年5月4日 94 0。21 69%25 2002年10月1日 12 0。18 12%26 2003年2月1日 29 0。

12.17 45%27 2003年5月10日 03 -0。26 -90%28 2003年7月1日 02 -0。

13.01 -0。33%29 2003年12月6日 20 0。18 96%30 2004年3月31日 46 0。

14.26 12%31 2004年8月25日 66 0。20 78%32 2005年3月23日 92 0。

15.26 10%33 2005年5月23日 79 -0。13 -32%34 2005年6月25日 96 0。

16.17 49%35 2005年7月23日 26 0。30 58%36 2006年3月26日 65 0。

怎么知道各地方油价(各地方油价怎么查询)


二.中国汽油价格是怎么得出?

1.根据进口原油结构及国际市场原油贸易变化,制定了国内成品油价格调整方案,受世界油价影响,有商品价格决定,进口原油价格下降,国内原油价格也会相应下降,除了原油成本,运输,冶炼,销售,等,这些加上去就是油价,现在油价大约是7元一升,跑100公里大约需要7升汽油,大约五毛钱,一般家用汽车油箱50L容量,大约三百五十块钱。

怎么知道各地方油价(各地方油价怎么查询)


三.如何实时掌握成品油动态行情

1.国内成品油的价格是发改委制定的当布伦特、辛塔、迪拜三地市场原油连续22个工作日移动平均价格变动超过4%时,我国将相应调整成品油价。

四.现在的汽油多少

品种 规格 批发价格 零售价格 乙醇汽油 E90# 7297 7641(吨) 69(升) E93# 7736 8099(吨) 1(升) E97# 8173 8558(吨) 59(升) 柴油 0# 6807 7128(吨) 03(升) +5# 6671 6895(吨) 91(升)

文章TAG:怎么知道各地方油价各地方油价怎么查询怎么知道各地

最近更新